FP1...
1 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'56.665
2 27 Casey STONER DUCATI 1'56.745
3 46 Valentino ROSSI YAMAHA 1'56.787
4 7 Carlos CHECA HONDA 1'57.095
5 65 Loris CAPIROSSI DUCATI 1'57.270
6 21 John HOPKINS SUZUKI 1'57.281
7 33 Marco MELANDRI HONDA 1'57.443
8 56 Shinya NAKANO HONDA 1'57.491
9 26 Dani PEDROSA HONDA 1'57.705
10 66 Alex HOFMANN DUCATI 1'58.021
11 14 Randy DE PUNIET KAWASAKI 1'58.238
12 24 Toni ELIAS HONDA 1'58.262
13 4 Alex BARROS DUCATI 1'58.315
14 71 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'58.559
15 10 Kenny ROBERTS JR KR212V 1'58.774
16 1 Nicky HAYDEN HONDA 1'58.924
17 19 Olivier JACQUE KAWASAKI 1'59.598
18 50 Sylvain GUINTOLI YAMAHA 1'59.679
19 88 Andrew PITT ILMOR GP 2'00.587
20 6 Makoto TAMADA YAMAHA 2'01.495
21 99 Jeremy McWILLIAMS ILMOR GP 2'01.767
FP2 times:
1 46 V.ROSSI ITA FIAT Yamaha Team YAMAHA 1'56.787 1'56.464
2 5 C.EDWARDS USA FIAT Yamaha Team YAMAHA 1'56.665 1'56.779 0.201
3 27 C.STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'56.745 1'56.839 0.281
4 21 J.HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'57.281 1'56.972 0.508
5 7 C.CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'57.095 1'56.981 0.517
6 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'57.705 1'56.990 0.526
7 33 M.MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'57.443 1'57.112 0.648
8 65 L.CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'57.270 1'57.247 0.783
9 24 T.ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'58.262 1'57.382 0.918
10 56 S.NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'57.491 1'57.574 1.027
11 4 A.BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'58.315 1'57.620 1.156
12 71 C.VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'58.559 1'57.636 1.172
13 14 R.DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'58.238 1'57.686 1.222
14 10 K.ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'58.774 1'57.738 1.274
15 1 N.HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'58.924 1'57.922 1.458
16 66 A.HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'58.021 1'58.206 1.557
17 19 O.JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'59.598 1'58.523 2.059
18 50 S.GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'59.679 1'58.720 2.256
19 88 A.PITT AUS Ilmor GP ILMOR GP 2'00.587 1'59.930 3.466
20 99 J.McWILLIAMS GBR Ilmor GP ILMOR GP 2'01.767 2'00.125 3.661
21 6 M.TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.495 2'00.188 3.724
The Doctors in...
Good to see Edwards up there,Stoner lookin good,until he fades.
Bookmarks